| Gericht | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
Dienst-stelle |
| Bezirksgericht Amstetten | Preinsbacherstraße 13 | Ja | 030 |
| Bezirksgericht Baden | Conrad-von-Hötzendorf-Platz 6 | Ja | 040 |
| Bezirksgericht Bad Ischl | Wirerstraße 12 | Ja | 420 |
| Bezirksgericht Bad Radkersburg | Langgasse 43 | Ja | 663 |
| Bezirksgericht Bezau | Platz 39 | Ja | 910 |
| Bezirksgericht Bleiburg | Kumeschgasse 18 | Ja | 760 |
| Bezirksgericht Bludenz | Sparkassenplatz 4 | Ja | 900 |
| Bezirksgericht Braunau am Inn | Stadtplatz 1 | Ja | 400 |
| Bezirksgericht Bregenz | Bergmannstraße 1 | Ja | 911 |
| Bezirksgericht Bruck an der Leitha | Wiener Gasse 3 | Ja | 050 |
| Bezirksgericht Bruck an der Mur | An der Postwiese 8 | Ja | 600 |
| Bezirksgericht Deutschlandsberg | Hauptplatz 18 | Ja | 610 |
| Bezirksgericht Döbling | Obersteinergasse 20-22 | Ja | 015 |
| Bezirksgericht Donaustadt | Dr.Adolf-Schärf-Pl. 3 | Ja | 027 |
| Bezirksgericht Dornbirn | Kapuzinergasse 12 | Ja | 920 |
| Bezirksgericht Eferding | Stadtplatz 31 | Ja | 450 |
| Bezirksgericht Eisenkappel | Hauptplatz 75 - 76 | Ja | 762 |
| Bezirksgericht Eisenstadt | Wiener Straße 9 | Ja | 300 |
| Bezirksgericht Enns | Gendarmerieplatz 3 | Ja | 451 |
| Bezirksgericht Favoriten | Angeligasse 35 | Ja | 011 |
| Bezirksgericht Feldbach | Ringstraße 29 | Ja | 620 |
| Bezirksgericht Feldkirch | Churerstraße 13 | Ja | 921 |
| Bezirksgericht Feldkirchen | Foregger Platz 1 | Nein | 723 |
| Bezirksgericht Ferlach | Loiblstraße 6 | Ja | 720 |
| Bezirksgericht Floridsdorf | Gerichtsgasse 6 | Ja | 016 |
| Bezirksgericht Frankenmarkt | Hauptstraße 85 | Ja | 500 |
| Bezirksgericht Freistadt | Hauptplatz 21 | Ja | 410 |
| Bezirksgericht Frohnleiten | Hauptplatz 9 | Ja | 630 |
| Bezirksgericht Fünfhaus | Gasgasse 1-7 | Ja | 013 |
| Bezirksgericht für Handelssachen Wien | Marxergasse 1A | Ja | 008 |
| Bezirksgericht Fürstenfeld | Schillerstraße 9 | Ja | 622 |
| Bezirksgericht Gänserndorf | Volksbank-Platz 3 | Ja | 060 |
| Bezirksgericht Gleisdorf | Grazer Straße 1 | Ja | 681 |
| Bezirksgericht Gloggnitz | Hoffeldstraße 6 | Ja | 231 |
| Bezirksgericht Gmunden | Marktplatz 10 | Ja | 421 |
| Bezirksgericht Gmünd in Niederösterreich | Schremser Str. 9 | Ja | 070 |
| Bezirksgericht Graz-Ost | Radetzkystraße 27 | Ja | 631 |
| Bezirksgericht Graz-West | Grieskai 88 | Ja | 641 |
| Bezirksgericht Grieskirchen | Stadtplatz 1 | Nein | 440 |
| Bezirksgericht Güssing | Grabenstraße 2 | Ja | 310 |
| Bezirksgericht Haag | Höllriglstraße 7 | Ja | 031 |
| Bezirksgericht Hall (in Tirol) | Schulgasse 6 | Ja | 810 |
| Bezirksgericht Hallein | Schwarzstraße 4 | Ja | 562 |
| Bezirksgericht Hartberg | Grünfeldgasse 9 | Ja | 640 |
| Bezirksgericht Hermagor | 10. Oktober Straße 6 | Nein | 750 |
| Bezirksgericht Hernals | Kalvarienberggasse 31 | Ja | 014 |
| Bezirksgericht Hietzing | Hietzinger Kai 1 - 3, Stg. 3 | Ja | 012 |
| Bezirksgericht Hollabrunn | Winiwarterstraße 2 | Ja | 090 |
| Bezirksgericht Horn | Kirchenplatz 3 | Ja | 100 |
| Bezirksgericht Imst | Rathausstraße Nr. 14 | Ja | 800 |
| Bezirksgericht Innere Stadt Wien | Marxergasse 1a | Ja | 001 |
| Bezirksgericht Innsbruck | Brunecker Straße 3 | Ja | 811 |
| Bezirksgericht Irdning | Aignerstraße 23 | Ja | 673 |
| Bezirksgericht Jennersdorf | Hauptstraße 51 | Ja | 311 |
| Bezirksgericht Josefstadt | Florianigasse 8 | Ja | 028 |
| Bezirksgericht Judenburg | Herrengasse 11 | Ja | 650 |
| Bezirksgericht Kirchdorf an der Krems | Bambergstraße 46 | Ja | 491 |
| Bezirksgericht Kitzbühel | Wagnerstraße 17 | Ja | 821 |
| Bezirksgericht Klagenfurt | Feldkirchner Straße 6 | Ja | 721 |
| Bezirksgericht Klosterneuburg | Tauchnergasse 3 | Ja | 017 |
| Bezirksgericht Knittelfeld | Marktgasse 22 | Ja | 651 |
| Bezirksgericht Korneuburg | Landesgerichtsplatz 1 | Ja | 110 |
| Bezirksgericht Krems an der Donau | Josef Wichner-Straße 2 | Ja | 121 |
| Bezirksgericht Kufstein | Georg Pirmoser-Straße 10 | Ja | 830 |
| Bezirksgericht Landeck | Herzog-Friedrich-Straße 21 | Ja | 840 |
| Bezirksgericht Leibnitz | Kadagasse 8 | Ja | 660 |
| Bezirksgericht Leoben | Dr. Hanns Groß-Straße 7 | Ja | 603 |
| Bezirksgericht Leopoldstadt | Taborstraße 90 - 92 | Ja | 082 |
| Bezirksgericht Lienz | Hauptplatz 5 | Ja | 850 |
| Bezirksgericht Liesing | Haeckelstraße 8 | Ja | 018 |
| Bezirksgericht Liezen | Ausseerstraße 34 | Ja | 671 |
| Bezirksgericht Lilienfeld | Babenbergerstraße 18 | Nein | 193 |
| Bezirksgericht Linz | Museumstr. 10 (Eing.: Fadingerstr.2) | Ja | 452 |
| Bezirksgericht Mattersburg | Gustav-Degen-Gasse 13 | Ja | 301 |
| Bezirksgericht Mattighofen | Stadtplatz 13 | Ja | 401 |
| Bezirksgericht Mauthausen | Marktstraße 2 | Ja | 431 |
| Bezirksgericht Meidling | Schönbrunner Straße 222-228/3/5.OG | Ja | 081 |
| Bezirksgericht Melk | Bahnhofplatz 4 | Ja | 141 |
| Bezirksgericht Mistelbach | Hauptplatz 2 | Ja | 150 |
| Bezirksgericht Mödling | Wiener Straße 4 - 6 | Ja | 161 |
| Bezirksgericht Mondsee | Franz-Kreutzbergerstraße 6 | Ja | 501 |
| Bezirksgericht Montafon | Gerichtsweg 3 | Ja | 901 |
| Bezirksgericht Murau | Schillerplatz 9 | Ja | 652 |
| Bezirksgericht Mürzzuschlag | Grazer Straße 3 | Nein | 605 |
| Bezirksgericht Neulengbach | Hauptplatz 2 | Ja | 197 |
| Bezirksgericht Neumarkt bei Salzburg | Hauptstraße 16 | Ja | 563 |
| Bezirksgericht Neunkirchen | Triester Straße 16 | Ja | 233 |
| Bezirksgericht Neusiedl am See | Untere Hauptstraße 57 | Ja | 320 |
| Bezirksgericht Oberndorf | Salzburger Straße 76 | Ja | 564 |
| Bezirksgericht Oberpullendorf | Hauptstraße 7 | Ja | 330 |
| Bezirksgericht Oberwart | Hauptplatz 12 | Ja | 340 |
| Bezirksgericht Perg | Fuchsenweg 3, 2. Stock | Ja | 432 |
| Bezirksgericht Peuerbach | Rathausplatz 2 | Ja | 442 |
| Bezirksgericht Pregarten | Tragweiner Straße 29 | Ja | 411 |
| Bezirksgericht Purkersdorf | Hauptplatz 6 | Ja | 019 |
| Bezirksgericht Rattenberg | Hassauerstraße 76 - 77 | Ja | 831 |
| Bezirksgericht Reutte | Obermarkt 2 | Ja | 860 |
| Bezirksgericht Ried im Innkreis | Bahnhofstraße 56 | Ja | 461 |
| Bezirksgericht Rohrbach | Haslacher Straße 2 | Ja | 473 |
| Bezirksgericht Saalfelden | Bahnhofstraße 3 | Ja | 571 |
| Bezirksgericht Salzburg | Rudolfsplatz 3, Postfach 521 | Nein | 565 |
| Bezirksgericht Sankt Johann im Pongau | Eurofunkstraße 2 | Ja | 551 |
| Bezirksgericht Sankt Veit an der Glan | Gerichtsstraße 9 | Ja | 740 |
| Bezirksgericht Schärding | Gerichtsplatz 1 | Ja | 482 |
| Bezirksgericht Scheibbs | Rathausplatz 5 | Ja | 220 |
| Bezirksgericht Schladming | Hauptplatz 18 | Ja | 676 |
| Bezirksgericht Schwaz | Ludwig-Penz-Straße 13 | Ja | 870 |
| Bezirksgericht Schwechat | Schloßstraße 7 | Ja | 052 |
| Bezirksgericht Silz | Tiroler Straße 82 | Ja | 801 |
| Bezirksgericht Spittal an der Drau | Schillerstraße 1 | Ja | 730 |
| Bezirksgericht St. Pölten | Schießstattring 6 | Ja | 192 |
| Bezirksgericht Stainz | Hauptplatz 11 | Ja | 612 |
| Bezirksgericht Steyr | Spitalskystraße 1 | Ja | 492 |
| Bezirksgericht Tamsweg | Gartengasse 1 | Ja | 580 |
| Bezirksgericht Telfs | Untermarktstraße 12 | Ja | 813 |
| Bezirksgericht Thalgau | Wartenfelserstraße 7 | Ja | 566 |
| Bezirksgericht Traun | Johann Roithner Straße 8 | Ja | 453 |
| Bezirksgericht Tulln | Albrechtsgasse 10 | Ja | 201 |
| Bezirksgericht Urfahr | Ferihumerstraße 1 | Ja | 456 |
| Bezirksgericht Villach | Peraustraße 25 | Ja | 752 |
| Bezirksgericht Vöcklabruck | Ferdinand Öttl-Straße 12 | Ja | 503 |
| Bezirksgericht Voitsberg | Dr. Christian Niederdorfer-Str. 1 | Ja | 633 |
| Bezirksgericht Völkermarkt | Seenstraße 1 | Ja | 761 |
| Bezirksgericht Waidhofen an der Thaya | Raiffeisenpromenade 2/1 | Nein | 211 |
| Bezirksgericht Waidhofen an der Ybbs | Ybbstorgasse 2 | Ja | 033 |
| Bezirksgericht Weiz | Radmannsdorfgasse 22 | Ja | 682 |
| Bezirksgericht Wels | Maria-Theresia-Str. 8 | Ja | 512 |
| Bezirksgericht Weyer | Marktplatz 3 | Ja | 493 |
| Bezirksgericht Wiener Neustadt | Maria-Theresien-Ring 3b | Ja | 234 |
| Bezirksgericht Wolfsberg | Lavantkai 1 | Nein | 770 |
| Bezirksgericht Ybbs | Hauptplatz 1 | Ja | 144 |
| Bezirksgericht Zell am See | Mozartstraße 2 | Ja | 573 |
| Bezirksgericht Zell am Ziller | Unterdorf 1 | Ja | 871 |
| Bezirksgericht Zwettl | Weitraer Straße 17 | Ja | 243 |
| Gericht | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
Dienst-stelle |
| Arbeits- und Sozialgericht Wien | Wickenburggasse 8 | Ja | 021 |
| Handelsgericht Wien | Marxergasse 1a | Ja | 007 |
| Landesgericht Eisenstadt | Wienerstraße 9 | Ja | 309 |
| Landesgericht Feldkirch | Schillerstraße 1 | Ja | 929 |
| Landesgericht für Strafsachen Graz | C.v.Hötzendorf-Str. 41 | Ja | 637 |
| Landesgericht für Strafsachen Wien | Landesgerichtsstr. 11 | Ja | 046 |
| Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | Marburger Kai 49 | Ja | 638 |
| Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien | Schmerlingplatz 11 | Ja | 003 |
| Landesgericht Innsbruck | Maximilianstraße 4 | Ja | 818 |
| Landesgericht Klagenfurt | J.W. Dobernigstraße 2 | Ja | 729 |
| Landesgericht Korneuburg | Landesgerichtsplatz 1 | Ja | 119 |
| Landesgericht Krems an der Donau | Josef Wichner Straße 2 | Ja | 129 |
| Landesgericht Leoben | Dr. Hanns Groß-Straße 7 | Ja | 609 |
| Landesgericht Linz | Fadingerstraße 2 | Ja | 458 |
| Landesgericht Ried im Innkreis | Bahnhofstraße 56 | Ja | 469 |
| Landesgericht Salzburg | Rudolfsplatz 2 | Ja | 569 |
| Landesgericht St. Pölten | Schießstattring 6 | Ja | 199 |
| Landesgericht Steyr | Spitalskystraße 1 | Ja | 499 |
| Landesgericht Wels | Maria Theresia-Straße 12 | Ja | 519 |
| Landesgericht Wiener Neustadt | Maria-Theresien-Ring 5 | Ja | 239 |
| Gericht | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
Dienst-stelle |
| Oberlandesgericht Graz | Marburger Kai 49 |
|
639 |
| Oberlandesgericht Innsbruck | Maximilianstraße 4 | Nein | 819 |
| Oberlandesgericht Linz | Gruberstraße 20 | Nein | 459 |
| Oberlandesgericht Wien | Schmerlingplatz 11, Postfach 26 |
|
009 |
| Oberster Gerichtshof | Schmerlingplatz 11 | Nein | 002 |
| Dienststelle | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
| Graz | Marburger Kai 49 | Ja |
| Innsbruck | Maximilianstraße 4 | Ja |
| Linz | Gruberstraße 20 | Ja |
| Vollzugskammer Wien 1 für den Sprengel des LGSt Wien und des LG Korneuburg | Schmerlingplatz 11 | Ja |
| Wien 2 für den Sprengel des LG Eisenstadt, St. Pölten, Krems a.d. Donau und Wiener Neustadt | Schmerlingplatz 11 | Ja |
| Staatsanwaltschaft | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
Dienst-stelle |
| Generalprokuratur | Schmerlingplatz 11 | Nein | 039 |
| Oberstaatsanwaltschaft Graz | Marburger Kai 49 | Ja | 636 |
| Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck | Maximilianstraße 4 | Nein | 817 |
| Oberstaatsanwaltschaft Linz | Gruberstraße 20 | Nein | 457 |
| Oberstaatsanwaltschaft Wien | Schmerlingplatz 11 | Ja | 038 |
| Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft | Dampfschiffstraße 4 | Ja | 020 |
| Staatsanwaltschaft | Adresse | Video- konferenz verfügbar: |
Dienst-stelle |
| Staatsanwaltschaft Eisenstadt | Wienerstraße 9 | Ja | 308 |
| Staatsanwaltschaft Feldkirch | Schillerstraße 1 | Ja | 928 |
| Staatsanwaltschaft Graz | C.v.Hötzendorf-Str. 41-45 | Nein | 635 |
| Staatsanwaltschaft Innsbruck | Maximilianstraße 4 | Nein | 816 |
| Staatsanwaltschaft Klagenfurt | Heuplatz 3 | Ja | 728 |
| Staatsanwaltschaft Korneuburg | Landesgerichtsplatz 1 | Ja | 118 |
| Staatsanwaltschaft Krems an der Donau | Josef Wichner Straße 2 | Ja | 128 |
| Staatsanwaltschaft Leoben | Dr.Hanns Groß Straße Nr. 7 | Nein | 608 |
| Staatsanwaltschaft Linz | Fadingerstraße 2 | Nein | 449 |
| Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis | Bahnhofstraße 56 | Ja | 468 |
| Staatsanwaltschaft Salzburg | Rudolfsplatz 2 | Ja | 568 |
| Staatsanwaltschaft St. Pölten | Schießstattring 6 | Ja | 198 |
| Staatsanwaltschaft Steyr | Spitalskystraße 1 | Ja | 498 |
| Staatsanwaltschaft Wels | Maria-Theresia-Str. 12 | Ja | 518 |
| Staatsanwaltschaft Wien | Landesgerichtsstr. 11 | Ja | 037 |
| Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt | Maria Theresienring 5 | Ja | 238 |